| PROGRAMAÇÃO DE JOGOS Nº 03 |
|
| Dia 08/10 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | 030 | Adulto | Gr. “C” | CAX/Tratorfer/Jetta Veículos | Pressotto Fort Mec Futsal |
| 20:15 h | 031 | Adulto | Gr. “A” | Dinamo Futsal/Cachorrão Prensado | Atlética Mamutes |
| 21:15 h | 032 | Adulto | Gr. “A” | Hrinczuk/J.G. | Perussolo/Inácio Martins |
| Dia 10/10 – Domingo | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 10:50 h | 033 | Sub 12 | Gr. “A” | CF Pinheiros | Audax F.C. “B”/AA Guarapuava Futsal |
| Dia 11/10 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | |||||
| 19:50 h | 034 | Veteranos | Gr. “A” | Copo Cheio | So Amigos/Supermercados Ferreira |
| 20:40 h | 035 | Veteranos | Gr. “A” | CQC | Palmeirinha FC |
| Dia 12/10 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 18:45 h | 036 | Adulto | Gr. “C” | CAX/Tratorfer/Jetta Veículos | Tigres/AVS Futsal |
| 20:00 h | 037 | Adulto | Gr. “C” | Pressotto Fort Mec. Futsal | Reptec Store/AVS Veículos |
| 21:00 h | 038 | Adulto | Gr. “C” | Nóis Memo/AVS | Cachorrão Prensado |
| Dia 13/10 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 18:45 h | 039 | Sub 08 | Gr. “A | Futsal Kids | R.B./UniGuairacá |
| 19:30 h | 040 | Sub 09 | Gr. “A” | Futsal Kids | R.B./UniGuairacá |
| 20:10 h | 041 | Veteranos | Gr. “B” | Hrinczuk/J.G. Terraplanagem | União Tinganei |
| 21:15 h | 042 | Veteranos | Gr. “B” | Água Fria Veteranos | Resenha FC |
| Dia 14/10 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | 043 | Adulto | Gr. “A” | JG Terraplanagem/Digital | Dinamo Futsal/Cachorrão Prensado |
| 20:15 h | 044 | Adulto | Gr. “A” | Hrinczuk/J.G. | Fisiovida FC |
| 21:15 h | 045 | Adulto | Gr. “B” | Real Futsal | Goioxim |
| Dia 15/10 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | 046 | Adulto | Gr. “B” | AGF/Unimax/D.K. Metais | Borracharia União Mundial |
| 20:15 h | 047 | Adulto | Gr. “B” | Barbearia Zébio/Resfrimaq | Eskimo Futsal |
| 21:15 h | 048 | Adulto | Gr. “A” | Perussolo/Inácio Martins | Atlética Mamutes |
| Dia 15/10 – Sexta Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:45 h | 049 | Sub 12 | Gr. “A” | Audax “B”/AA Guarapuava Futsal | RB/UniGuairacá |
| 20:30 h | 050 | Sub 12 | Gr. “A” | Audax CF “A” | CF Pinheiros |
| Dia 16/10 – Sabado | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 16:45 h | 051 | Sub 12 | Gr. “A” | CSK | AA Batel |
| 17:30 h | 052 | Sub 11 | Gr. “A” | CSK “A” | CSK “B” |
| 18:15 H | 053 | Sub 09 | Gr. “A” | CSK | CF Pinheiros |
| 19:00 h | 054 | Sub 12 | Gr. “A” | CSK | Audax F.C. “B”/AA Guarapuava Futsal |
| Dia 18/10 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 055. | Sub 12 | Gr. “A” | AA Batel | CF Pinheiros |
| 19:45 h | 056 | Veteranos | Gr. “B” | AVS Veículos/Fábio Extintores/Panificadora Josué | Resenha FC |
| 21:00 h | 057 | Veteranos | Gr. “B” | Hrinczuk/J.G. Terraplanagem | Água Fria Veteranos |
| Dia 18/10 – Segunda Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:00 h | Sub 11 | Jogo a marcar | |||
| 19:50 h | Sub 13 | Jogo a marcar | |||
| 20:40 h | Sub 15 | Jogo a marcar |
| Dia 19/10 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 058 | Sub 14 | Gr. “A” | Audax F.C. | RB/Guairacá |
| 19:45 h | 059 | Veteranos | Gr. “A” | Copo Cheio | CQC |
| 21:00 h | 060 | Veteranos | Gr. “A” | Toque a Bola | Palmeirinha FC |
| Dia 20/10 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 18:45 h | 061 | Sub 09 | Gr. “A” | CF Pinheiros | R.B./UniGuairacá |
| 19:30 h | 062 | Adulto | Gr. “C” | Pressotto Futsal | Nóis Memo/AVS |
| 20:30 h | 063 | Adulto | Gr. “C” | Tigres/AVS Futsal | Cachorrão Prensado |
| 21:30 h | 064 | Adulto | Gr. “B” | Borracharia União Mundial | Eskimó Futsal |
| Dia 20/10 – Quarta Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:30 h | Sub 11 | Jogo a ser marcado | |||
| 20:20 h | Sub 13 | Jogo a ser marcado |
| Dia 21/10 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | 066 | Adulto | Gr. “A” | Fisiovida FC | Dinamo Futsal/Cachorrão Prensado |
| 20:15 h | 066 | Adulto | Gr. “B” | Real Futsal | Barbearia Zébio/Resfrimaq |
| 21:15 h | 067 | Adulto | Gr. “B” | AGF/Unimax/D.K. Metais | Goioxim |
| Dia 22/10 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | 068 | Adulto | Gr. “C” | CAX/Tratorfer/Jetta Veiculos | Reptec Store/AVS Veículos |
| 20:15 h | 069 | Adulto | Gr. “A” | Hrinczuk/J.G; | Atlética Mamutes |
| 21:15 h | 070 | Adulto | Gr. “A” | Perussolo/Inácio Martins | JG Terraplanagem/Digital |
| Dia 22/10 – Sexta Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:45 h | 071 | Sub 08 | Gr. “A” | Audax F.C. | Futsal Kids |
| 20:30 h | 072 | Sub 09 | Gr. “A” | Audax F.C. | RB/UniGuairacá |
| 21:20 h | 073 | Sub 12 | Gr. “A” | AA Batel | RB/UniGuairacá |
| Dia 23/10 – Sábado | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 16:45 h | 074 | Sub 08 | Gr. “A” | CSK | Futsal Kids |
| 17:30 h | 075 | Sub 11 | Gr. “A” | CSK “B” | Futsal Kids |
| 18:15 h | 076 | Sub 09 | Gr. “A” | CSK | Futsal Kids |
| 19:00 h | 077 | Sub 12 | Gr. “A” | CSK | CF Pinheiros |
| 19:50 h | 078 | Sub 11 | Gr. “A” | CSK “A” | Futsal Kids |
| Dia 24/10 – Domingo | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| Dia 25/10 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 079 | Sub 09 | Gr. “A” | CF Pinheiros | Futsal Kids |
| 19:45 h | 080 | Veteranos | Gr. B” | AVS Veículos/Fabio Extintores/Panificadora Josué | Hrinczuk/J.G. Terraplanagem |
| 21:00 h | 081 | Veteranos | Gr. “B” | União Tinganei | Agua Fria Veteranos |
| Dia 25/10 – Segunda Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:30 h | 082 | Sub 14 | Gr. “A” | Soccer Five | R.B./UniGuairacá |
| 20:20 h | Menor | Horário reserva |
| Dia 26/10 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 083 | Sub 12 | Gr. “A” | AA Batel | Audax F.C. “B”/AA Guarapuava Futsal |
| 19:45 h | 084 | Veteranos | Gr. “A” | Só Amigos/Supermercado Ferreira | CQC |
| 21:00 h | 085 | Veteranos | Gr. “A” | Toque a Bola | Copo Cheio |
| Dia 27/10 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | 086 | Adulto | Gr. “C” | Reptec Store/AVS Veículos | Nóis Memo/AVS |
| 20:15 h | 087 | Adulto | Gr. “B” | Borracharia União Mundial | Real Futsal |
| 21:15 h | 088 | Adulto | Gr. “B” | AGF/Unimax/D.K. Metais | Eskimó Futsal |
| Dia 27/10 – Quarta Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:45 h | Sub 11 | Jogo a marcar | |||
| 20:30 h | Sub 13 | Jogo a marcar |
| Dia 28/10 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | 089 | Adulto | Gr. “A” | Hrinczuk/J.G. | Dinamo Futsal/Cachorrão Prensado |
| 20:15 h | 090 | Adulto | Gr. “A” | Atlética Mamutes | JG Terraplanagem/Digital |
| 21:15 h | 091 | Adulto | Gr. “B” | Goioxim | Barbearia Zébio/Resfrimaq |
| Dia 29/10 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | 092 | Adulto | Gr. “C” | Tigres/AVS Veículos | Pressotto Fort Car Futsal |
| 20:15 h | 093 | Adulto | Gr. “C” | CAX/Tratorfer/Jetta Veículos | Cachorrão Prensadp |
| 21:15 h | 094 | Adulto | Gr. “A” | Fisiovida FC | Perussolo/Inácio Martins |
| Dia 29/10 – Sexta Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:45 h | 095 | Sub 08 | Gt. “A” | Audax F.C. | RB/UniGuairacá |
| 20:30 h | 096 | Sub 09 | Gr. “A” | Audax F.C. | Futsal Kids |
| 21:15 h | 097 | Sub 12 | Gr. “A” | Audax F.C. “A” | RB/UniGuairacá |
| Dia 30/10 – Sábado | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 16:45 h | 98 | Sub 08 | GR. “A” | CSK | R.B./UniGuairacá |
| 17:30 h | 99 | Sub 11 | Gr. “A” | CSK “A” | R.B./UniGuairacá |
| 18:15 h | 100 | Sub 09 | Gr. “A” | CSK | R.B./UniGuairacá |
| 19:10 h | 101 | Sub 12 | Gr. “A” | CSK | R.B./UniGuairacá |
| 20:00 h | 102 | Sub 11 | Gr. “A” | CSK “B” | R/B/UniGuairacá |
| Dia 31/10 – Domingo | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 10:00 h | 103 | Sub 12 | Gr. “A” | Audax “A” | Audax “B” |
| 10:50 h | 104 | Sub 09 | Gr. “A” | Audax FC | CF Pinheiros |
| Dia 03/11 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | Adulto | 2ª fase | |||
| 20:30 h | Veteranos | 2ª fase | |||
| 212:30 h | Veteranos | 2ª fase |
| Dia 03/11 – Quarta Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:45 h | Sub 11 | Jogo a marcar | |||
| 20:30 h | Sub 13 | Jogo a marcar |
Related Posts
| Dia 04/11 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | Adulto | 2ª fase | ||||
| 20:30 h | Veteranos | 2ª fase | ||||
| 21:30 h | Veteranos | 2ª fase |
| Dia 05/11 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | Adulto | 2ª fase | |||
| 20:30 h | Adulto | 2ª fase | |||
| 21:30 h | Adulto | 2ª fase |
| Dia 05/11 – Sexta Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:30 h | Sub 12 | Gr. “A” | Audax “A” | AA Batel | |
| 20:30 h | Adulto | 2ª fase |
| Dia 06/11 – Sábado | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 07/11 – Domingo | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 08/11 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | Adulto | 2ª fase | |||
| 20:30 h | Veteranos | 2ª fase | |||
| 21:30 h | Veteranos | 2ª fase |
| Dia 08/11 – Segunda Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:30 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 20:30 h | Adulto | 2ª fase | Adulto |
| Dia 09/11 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | Adulto | 2ª fase | |||
| 20:30 h | Veteranos | 2ª fase | |||
| 21:30 h | Veteranos | 2ª fase |
| Dia 10/11 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | Adulto | 2ª fase | |||
| 20:30 h | Adulto | 2ª fase | |||
| 21:30 h | Adulto | 2ª fase |
| Dia 10/11 – Quarta Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:45 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 20:40 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 11/11 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | Adulto | 2ª fase | ||||
| 20:20 h | Adulto | 2ª fase | ||||
| 21:30 h | Adulto | 2ª fase |
| Dia 12/11 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | Adulto | 2ª fase | ||||
| 20:20 h | Adulto | 2ª fase | ||||
| 21:30 h | Adulto | 2ª fase |
| Dia 12/11 – Sexta Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 13/11 – Sábado | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 14/11 – Domingo | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 15/11 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 15/11 – Segunda Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:00 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||||
| 19:45 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||||
| 20:40 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||||
| Dia 16/11 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 19:45 h | Veteranos | 2ª fase | |||
| 21:00 h | Veteranos | 2ª fase |
| Dia 17/11 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 19:45 h | Veteranos | 2ª fase | |||
| 21:00 h | Veteranos | 2ª fase |
| Dia 17/11 – Quarta Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:45 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 20:40 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 18/11 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 19:45 h | Adulto | Quartas | |||
| 21:00 h | Adulto | Quartas |
| Dia 19/11 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 19:45 h | Adulto | Quartas | |||
| 21:00 h | Adulto | Quartas |
| Dia 19/11 – Sexta Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:45 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||
| 20:40 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 26/10 |
| Dia 20/11 – Sábado | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 21/11 – Domingo | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 22/11 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 19:45 h | Veteranos | Semi | |||
| 20:45 h | Veteranos | Semi |
| Dia 22/11 – Segunda Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:00 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 19:50 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 20: 40 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 23/11 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | ||||
| 19:45 h | Adulto | Semi | ||||
| 21:00 h | Adulto | Semi |
| Dia 24/11 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 19:45 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 20:40 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 24/11 – Quarta Feira | Ginásio do C.I.E Pavão |
| 19:45 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 20:45 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 25/11 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 19:45 j | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 | |||
| 20:50 h | Menor | Programação a ser divulgada no dia 02/11 |
| Dia 26/11 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:30 h | Veteranos | DECISÃO | |||
| 20:30 h | Adulto | DECISÃO |