A Liga Regional de Futsal de Guarapuava (LRFSG) divulgou as datas das semifinais e finais do Abertão de Futsal de Guarapuava. Competição, em parceia com a Prefeitura de Guarapuava, por meio da Secretaria de Esportes e Eventos, começa nesta quinta-feira (24).
Confira a programação:
| Dia 24/11 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | 259 | Adulto | Semi | Hrinczuk/Sun 7 Beach Club | x | Aprovale Futsal |
| 20:30 h | 262 | Adulto | Semi | Scherer/Tornearia do Ratinho | x | Juventude/CAX |
| Dia 25/11 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes “JOAQUIM PRESTES” |
| 19:00 h | 263 | Sub 15 | Gr. “A” | Soccer Five | x | Rede Solaris/Aldeia do Sol |
| 20:00 h | 264 | Sub 17 | Gr. “A” | CAD/Prefeitura de Guarapuava | x | Águia GD/Alex |
| Dia 27/11 – Domingo | Ginásio de Esportes “JOAQUIM PRESTES” |
| 09:30 h | 265 | Sub 11 | Semi – ida | RB/UniGuairacá | x | AABB/Guarapuava |
| 10:30 h | 266 | Sub 12 | Semi – ida | RB/UniGuairacá | x | AA Batel Escola/Gol de Placa/Show de Bola |
| 13:30 h | 267 | Sub 15 | Semi – ida | Soccer Five | x | Pitanga Futsal |
| 14:30 h | 268 | Sub 14 | Semi – ida | Audax “B” | x | Pitanga Futsal |
| 15:20 h | 269 | Sub 12 | Semi – ida | CSK/Pinhão | x | Pitanga Futsal |
| 16:10 h | 270 | Sub 11 | Semi – ida | CSK/Pinhão | x | Soccer Five |
| 17:00 h | 271 | Sub 13 | Semi – ida | CSK/Pinhão | x | AA Batel Escola/Gol de Placa/Show de Bola |
| 17:50 h | 272 | Sub 13 | Semi – ida | RB/UniGuairacá | x | Unidos da Bola/Turvo |
| 18:40 h | 273 | Sub 15 | Semi – ida | RB/UniGuairacá | x | Unidos da Bola/Turvo |
| 19:30 h | 274 | Sub 14 | Semi – ida | RB/UniGuairacá | x | Unidos da Bola/Turvo |
| Dia 28/11 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha |
| 19:00 h | 275 | Sub 08 | 1ª DECISÃO | Futsal Kids | x | RB/UniGuairacá |
| 19:45 h | 276 | Veteranos | Amarelo | Hrinczuk | x | AVEC |
| 20:50 h | 277 | Veteranos | Amarelo | Resenha | x | Turvo |
| Dia 28/11 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes “Joaquim Prestes” |
| 20:30 h | 278 | Veteranos | Azul | Metav | x | Palmeirinha |
| 21:30 h | 279 | Veteranos | Azul | Mercado Santos | x | Copo Cheio |
| Dia 29/11 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 280 | Sub 11 | Semi – volta | RB/UniGuairacá | x | AABB/Guarapuava |
| 19:50 h | 281 | Sub 13 | Semi-volta | RB/UniGuairacá | x | Unidos da Bola/Turvo |
| 20:50 h | 282 | Adulto | 1ª DECISÃO | Vencedor da semi final | x | Vencedor da semi final |
| Dia 30/11 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:15 h | 283 | Sub 11 | Semi – volta | CSK/Pinhão | x | Soccer Five |
| 20:00 h | 284 | Sub 12 | Semi – volta | CSK/Pinhão | x | Pitanga Futsal |
| 20:50 h | 285 | Sub 13 | Semi – volta | CSK/Pinhão | x | AA Batel Escola/Gol de Placa/Show de Bola |
| Dia 01/12 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 286 | Sub 09 | 1ª DECISÃO | RB/UniGuairacá | x | AUDAX |
| 19:50 h | 287 | Sub 12 | Semi – volta | RB/UniGuairacá | x | AA Batel Escola/Gol de Placa/Show de Bola |
| 20:45 h | 288 | Sub 17 | 1ª DECISÃO | CAD/Pref. Guarapuava | x | Prudentópolis ou Pitanga |
| Dia 02/12 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 289 | Sub 10 | 1ª DECISÃO | RB/UniGuairacá | x | AUDAX |
| 19:45 h | 01 | Copa Cidade | Gr “A” | Aprovale | x | Santana FC |
| 20:45 h | 02 | Copa Cidade | Gr “B” | Hrinczuk | x | Juniax Resenha FC |
| 21:45 h | 03 | Copa Cidade | Gr “E” | JG/Cachorrão Prensado | x | União S.M. |
| Dia 02/12 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes “Joaquim Prestes” |
| 20:30 h | 04 | Copa Cidade | Gr “D” | Scherer/Tornearia do Ratinho | x | ROMA GP |
| 21:20 h | 05 | Copa Cidade | Gr “C” | Juventude/CAX | x | Parafusos Guarapuava |
| Dia 03/12 – Sábado | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 13:30 h | 290 | Sub 15 | Semi – volta | Soccer Five | x | Pitanga Futsal |
| 14:20 h | 291 | Sub 14 | Semi – volta | Audax “B” | x | Pitanga Futsal |
| 15:10 h | 292 | Sub 07 | 1ª DECISÃO | RB/UniGuairacá | x | Unidos da Bola/Turvo |
| 16:00 h | 293 | Sub 15 | Semi – volta | RB/UniGuairacá | x | Unidos da Bola/Turvo |
| 16:50 h | 294 | Sub 14 | Semi – volta | RB/UniGuairacá | x | Unidos da Bola/Turvo |
| 17:40 h | 295 | Sub 13 | Decisão-1º jogo | CSK/Pinhão ou AA Batel | x | RB/UniGuairacá ou Unidos da Bola |
| 18:30 h | 296 | Sub 11 | Decisão-1º jogo | CSK/Pinhão ou Soccer Five | x | AABB ou RB/UniGuairacá |
| 19:20 h | 297 | Sub 12 | Decisão-1º jogo | CSK/Pinhão ou Pitanga | x | AA Batel ou RB/UniGuairacá |
| 20:15 h | 298 | Sub 17 | DECISAO | CAD/Pref. Guarapuava | x | Prudentópolis ou Pitanga |
| Dia 04/12 – Domingo | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 09:00 h | 299 | Sub 10 | DECISÃO | RB/UniGuairacá | x | AUDAX |
| 10:00 h | 300 | Sub 09 | DECISÃO | RB/UniGuairacá | x | AUDAX |
| 10:50 h | 301 | Sub 08 | DECISÃO | Futsal Kids | x | RB/UniGuairacá |
| 14:30 h | 302 | Feminino | Prata | Quartas | x | |
| 16:30 h | 303 | Feminino | Prata | Quartas | ||
| 16:20 h | 304 | Feminino | Prata | Quartas | ||
| 17:10 h | 305 | Feminino | Prata | Quartas | ||
| 18:00 h | 306 | Feminino | Ouro/Semi | Ajax/Realize Acabamentos | x | Anvisa/Polli/Império |
| 19:00 h | 307 | Feminino | Ouro/Sem | UniGuairacá | x | Museu |
| Dia 05/12 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha |
| 19:00 h | 06 | Copa Cidade | Gr “A” | Monza | x | Santana FC |
| 19:45 h | 308 | Veteranos | Semi-1º jogo | |||
| 20:50 h | 309 | Veteranos | Semi- 1º jogo | x |
| Dia 05/12 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes “Joaquim Prestes” |
| 20:30 h | 07 | Copa Cidade | Gr “B” | Colaço Futsal | x | Juniax/Resenha FC |
| 21:30 h | 08 | Copa Cidade | Gr “C” | Pressotto/Top Sul Brasul | x | Parafusos Guarapuava |
| 21:20 h | 09 | Copa Cidade | Gr “D” | Galo Futsal/UniGuairacá | x | Roma GP |
| Dia 06/12 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 10 | Copa Cidade | Gr “E” | Nóis Memo | x | União S.M. |
| 20:15 h | 310 | Adulto | DECISÃO | Vencedor da semi final | x | Vencedor da semi final |
| Dia 07/12 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 311 | Sub 11 | DECISÃO | CSK/Pinhão ou Soccer Five | x | AABB ou RB/UniGuairacá |
| 19:50 h | 312 | Sub 12 | DECISÃO | CSK/Pinhão ou Pitanga | x | AA Batel ou RB/UniGuairacá |
| 20:40 h | 313 | Sub 13 | DECISÃO | CSK/Pinhão ou AA Batel | x | RB/UniGuairacá ou Unidos da Bola |
| Dia 08/12 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 314 | Sub 07 | DECISÃO | RB/UniGuairacá | x | Unidos da Bola/Turvo |
| 19:50 h | 315 | Sub 15 | 1ª DECISÃO | Soccer Five ou Pitanga | x | RB/UniGuairacá ou Unidos da Bola/Turvo |
| 20:40 h | 316 | Sub 14 | 1ª DECISÃO | Audax “B” ou Pitanga | x | RB/UniGuairacá ou Unidos da Bola/Turvo |
(*) Se Pitanga classificar para a final no Sub 15 e/ou Sub 14 a programação das decisões mudaram para: Dia 14/12 (quarta feira – 1ª da decisão) e para dia 21/12 – decisões)
| Dia 09/12 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 11 | Copa Cidade | Gr “B” | Hrinczuk | x | Colaço Futsal |
| 19:50 h | 12 | Copa Cidade | Gr “C” | Juventude/CAX | x | Pressotto/Top Sul Brasil |
| 20:50 h | 13 | Copa Cidade | Gr “E” | JG/Cachorrão Prensado | x | Nóis Memo |
| Dia 09/12 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes “Joaquim Prestes” |
| 20:00 h | 14 | Copa Cidade | Gr “D” | Scherer/Tornearia do Toninho | x | Galo Futsal/UniGuairacá |
| 21:00 h | 15 | Copa Cidade | Gr “A” | Aprovale | x | Monza |
| Dia 11/12 – Domingo | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 18:00 h | 317 | Feminino | Prata | Semi finais | ||
| 19:00 h | 318 | Feminino | Prata | Semi finais |
| Dia 12/12 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha |
| 19:00 h | 16 | Copa Cidade | 2ª fase | 1º do Grupo “A” | x | 2º melhor terceiro |
| 19:45 h | 319 | Veteranos | Semi-volta | x | ||
| 20:45 h | 320 | Veteranos | Semi-volta | x |
| Dia 12/12 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes “Joaquim Prestes” |
| 20:30 h | 17 | Copa Cidade | 2ª fase | 1º do Grupo “D” | x | 2º do Grupo “C” |
| 21:20 h | 18 | Copa Cidade | 2ª fase | 1º do Grupo “E” | x | 2º do Grupo “D” |
| Dia 13/12 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 19 | Copa Cidade | 2ª fase | 1º do Grupo “B” | x | 1º melhor terceiro |
| 19:50 h | 20 | Copa Cidade | 2ª fase | 1º do Grupo “C” | x | 2º do Grupo “E” |
| 21:00 h | 21 | Copa Cidade | 2ª fase | 2º do Grupo “A” | x | 2º do Grupo “B” |
| Dia 14/12 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 321 | Sub 15 | DECISÃO | Soccer Five ou Pitanga | x | RB/UniGuairacá ou Unidos da Bola/Turvo |
| 19:50 h | 322 | Sub 14 | DECISÃO | Audax “B” ou Pitanga | x | RB/UniGuairacá ou Unidos da Bola/Turvo |
| 20:40 h | Horário reserva | x |
| Dia 15/12 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 323 | Feminino | Prata | DECISÃO | x | |
| 19:50 h | 323 | Feminino | Ouro | DECISÃO | ||
| 20:50 h | 325 | Veteranos | 1ª DECISÃO | x |
| Dia 16/12 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | 22 | Copa Cidade | Quartas | 5º colocado geral | x | 6º colocado geral |
| 19:50 h | 23 | Copa Cidade | Quartas | 3º colocado geral | x | 4º colocado geral |
| 21:00 h | 24 | Copa Cidade | Quartas | 2º colocado geral | x | equipe que perdeu na 2ª fase com a primeira melhor colocação geral |
| 22:00 h | 25 | Copa Cidade | Quartas | 1º colocado geral | x | equipe que perdeu na 2ª fase com a segunda melhor colocação geral |
| Dia 16/12 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes “Joaquim Prestes” |
| 20:30 h | Horário reserva | x | ||||
| 21:20 h | Horário reserva | x |
| Dia 17/12 – Sábado | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 13:30 h | Horário reserva | |||||
| 14:20 h | Horário reserva | |||||
| 15:10 h | Horário reserva | |||||
| 16:00 h | Horário reserva | |||||
| 16:50 h | Horário reserva |
(*) Caso as equipes do feminino não possam fazer as decisões no dia 15/12 (quinta feira) as decisões serão realizadas na data e horários abaixo
| Dia 18/12 – Domingo | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 09:30 h | Horário reserva | |||||
| 10:30 h | Horário reserva | |||||
| 14:00 h | Horário reserva | |||||
| 15:00 h | Horário reserva | |||||
| 16:00 h | Horário reserva | |||||
| 17:00 h | 323 | Feminino | Prata | DECISÃO | x | |
| 18:00 h | 323 | Feminino | Ouro | DECISÃO | x |
| Dia 19/12 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha |
| 19:15 h | Horário reserva | x | ||||
| 20:15 h | Veteranos | DECISÃO | x |
| Dia 20/12 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha |
| 19:00h | 26 | Copa Cidade | Semi | 1º colocado geral | x | 4º colocado geral |
| 19:45 h | 27 | Copa Cidade | Semi | 2º colocado geral | x | 3º colocado geral |
| 20:45 h | 28 | Copa Cidade | DECISÃO | Vencedor da semi final | x | Vencedor da semi final |
Caso a equipe de Pitanga se classifique para a (s) final (is) do Sub 15 e Sub 14 as decisões aconteceram na data abaixo
| Dia 21/12 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” |
| 19:00 h | Sub 15 | DECISÃO | Soccer Five ou Pitanga | x | RB/UniGuairacá ou Unidos da Bola/Turvo | |
| 19:50 h | Sub 14 | DECISÃO | Audax “B” ou Pitanga | x | RB/UniGuairacá ou Unidos da Bola/Turvo | |
| 20:40 h | Horário reserva | x |
Fonte: LRFSG